Merkzettel anzeigen
Zur Kasse gehen
Mein Konto
In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
Sie sind hier: Shop Podestleitern Winchtruk
In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
Sie sind hier: Shop Podestleitern Winchtruk
Die Wahl des richtigen Stockmaster verlangt eine Kenntnis von den Arbeitsbedingungen und dem Anwendungsbereich. Lesen Sie folgende Information über Arbeitsraum und Anwendungsbereich und wählen Sie dann die für Sie passende Leiter aus.
Die folgende Informationen dienen nur als Anhaltspunkte. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.
Die Arbeitsfläche:
WinchTruk braucht eine glatte Arbeitsfläche.
In der Fahrposition sind die Füssen von WinchTruk ca. 30 mm frei vom Boden. Eine Betonfläche ist optimal für WinchTruk.
Kontrollieren Sie auch:
Durchfahrhöhe wegen hängende Konstruktionen, Türen, uzw.
Raum zum drehen am Gangende.
Raum zum manövrieren in Gängen, zwischen Maschinen, Konstruktionen, uzw.
| Größe | Podesthöhe in mm | Breite in mm | Länge in mm |
Arbeitsbereich in mm Gegenstände bis 5 kg |
Arbeitsbereich in mm Gegenstände bis 20 kg |
| 4 | 1145 | 755 | 1885 | 1400 - 2800 | 1400 - 2300 |
| 5 | 1435 | 795 | 2015 | 1700 - 3100 | 1700 - 2600 |
| 6 | 1720 | 835 | 2145 | 2000 - 3400 | 2000 - 2900 |
| 7 | 2005 | 875 | 2275 | 2300 - 3700 | 2300 - 3200 |
| 8 | 2295 | 915 | 2405 | 2500 - 3900 | 2500 - 3400 |
| 9 | 2580 | 955 | 2535 | 2800 - 4200 | 2800 - 3700 |
| 10 | 2865 | 995 | 2665 | 3100 - 4500 | 3100 - 4000 |
| 11 | 3155 | 1035 | 2795 | 3400 - 4800 | 3400 - 4200 |
| 12 | 3440 | 1075 | 2925 | 3700 - 5100 | 3700 - 4600 |
| 13 | 3735 | 1115 | 3055 | 4000 - 5400 | 4000 - 4900 |
| 14 | 4015 | 1115 | 3225 | 4300 - 5700 | 4300 - 5200 |
|
|
